資溪縣2019年面向全省公開(kāi)招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬入闈體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招聘學(xué)校全稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數 | 應試者姓名 | 面試組別 | 筆試原始成績(jì) | 折算后的筆試成績(jì) | 面試原始成績(jì) | 折算后的面試成績(jì) | 總成績(jì) | 名次 | 是否入闈體檢 |
1 | 縣一中 | 高中語(yǔ)文 | 5名 | 鄧婭菁 | 一 | 96 | 24 | 85.67 | 42.84 | 66.84 | 1 | 是 |
2 | 高魯搖 | 一 | 96 | 24 | 83.67 | 41.84 | 65.84 | 2 | 是 | |||
3 | 曾書(shū)云 | 一 | 99 | 24.75 | 82 | 41 | 65.75 | 3 | 是 | |||
4 | 高中數學(xué) | 4名 | 吳婷 | 二 | 126 | 31.5 | 87.6 | 43.8 | 75.3 | 1 | 是 | |
5 | 胡羽嵋 | 二 | 121.5 | 30.38 | 87.8 | 43.9 | 74.28 | 2 | 是 | |||
6 | 高中英語(yǔ) | 4名 | 柯娟娟 | 三 | 164 | 41 | 88.67 | 44.34 | 85.34 | 1 | 是 | |
7 | 賴(lài)怡瑩 | 三 | 149 | 37.25 | 89 | 44.5 | 81.75 | 2 | 是 | |||
8 | 余美丹 | 三 | 154 | 38.5 | 83.67 | 41.84 | 80.34 | 3 | 是 | |||
9 | 許姚 | 三 | 136.5 | 34.13 | 86.67 | 43.34 | 77.47 | 4 | 是 | |||
10 | 高中生物 | 6名 | 黃小芳 | 二 | 110.5 | 27.63 | 87 | 43.5 | 71.13 | 1 | 是 | |
11 | 黃貴花 | 二 | 102 | 25.5 | 86.8 | 43.4 | 68.9 | 2 | 是 | |||
12 | 高中信息技術(shù) | 2名 | 徐賢 | 五 | 111 | 27.75 | 87.2 | 43.6 | 71.35 | 1 | 是 | |
13 | 初中語(yǔ)文 | 1名 | 曾佳 | 一 | 124 | 31 | 85.33 | 42.67 | 73.67 | 1 | 是 | |
14 | 初中數學(xué) | 1名 | 李若徐 | 二 | 134 | 33.5 | 90.2 | 45.1 | 78.6 | 1 | 是 | |
15 | 初中英語(yǔ) | 1名 | 黃艷梅 | 三 | 148 | 37 | 88 | 44 | 81 | 1 | 是 | |
16 | 縣職中 | 初中語(yǔ)文 | 1名 | 黃淑嫻 | 一 | 109 | 27.25 | 79.67 | 39.84 | 67.09 | 1 | 是 |
17 | 初中數學(xué) | 1名 | 鄧蕾 | 二 | 96 | 24 | 81.4 | 40.7 | 64.7 | 1 | 是 | |
18 | 初中英語(yǔ) | 2名 | 王婷 | 三 | 141 | 35.25 | 91.33 | 45.67 | 80.92 | 1 | 是 | |
19 | 李娟 | 三 | 156.5 | 39.13 | 74.67 | 37.34 | 76.47 | 2 | 是 | |||
20 | 初中音樂(lè ) | 1名 | 劉翔 | 五 | 107 | 26.75 | 85.4 | 42.7 | 69.45 | 1 | 是 | |
21 | 初中體育 | 1名 | 江宇 | 五 | 57 | 14.25 | 89.6 | 44.8 | 59.05 | 1 | 是 | |
22 | 初中美術(shù) | 1名 | 陳雯 | 五 | 135.5 | 33.88 | 89.8 | 44.9 | 78.78 | 1 | 是 | |
23 | 初中地理 | 1名 | 李國軍 | 五 | 113 | 28.25 | 90.2 | 45.1 | 73.35 | 1 | 是 | |
24 | 縣一小 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 1名 | 郭雪丹 | 一 | 100 | 25 | 85 | 42.5 | 67.5 | 1 | 是 |
25 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 1名 | 周?chē)鴳c | 一 | 104 | 26 | 85.33 | 42.67 | 68.67 | 1 | 是 | |
26 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2名 | 何維 | 四 | 149.5 | 37.38 | 90.33 | 45.17 | 82.55 | 1 | 是 | |
27 | 曹霜 | 四 | 134.5 | 33.63 | 89.67 | 44.84 | 78.47 | 2 | 是 | |||
28 | 小學(xué)體育(女) | 1名 | 付梁萱 | 五 | 101 | 25.25 | 91.8 | 45.9 | 71.15 | 1 | 是 | |
29 | 小學(xué)體育(男) | 1名 | 龍興華 | 五 | 79 | 19.75 | 90.8 | 45.4 | 65.15 | 1 | 是 | |
30 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1名 | 余詩(shī)詩(shī) | 五 | 121 | 30.25 | 89 | 44.5 | 74.75 | 1 | 是 | |
31 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1名 | 程筱彤 | 一 | 149.5 | 37.38 | 84 | 42 | 79.38 | 1 | 是 |
32 | 小學(xué)數學(xué) | 1名 | 付子依 | 二 | 110.5 | 27.63 | 90 | 45 | 72.63 | 1 | 是 | |
33 | 小學(xué)英語(yǔ) | 1名 | 艾細梅 | 四 | 150.5 | 37.63 | 82.67 | 41.34 | 78.97 | 1 | 是 | |
34 | 小學(xué)體育 | 1名 | 彭琪 | 五 | 95 | 23.75 | 88.6 | 44.3 | 68.05 | 1 | 是 | |
35 | 特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)數學(xué) | 1名 | 雷禹 | 二 | 135.5 | 33.88 | 80.2 | 40.1 | 73.98 | 1 | 是 |
36 | 縣三小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 1名 | 邱芳芳 | 四 | 147.5 | 36.88 | 86.67 | 43.34 | 80.22 | 1 | 是 |
37 | 小學(xué)體育 | 1名 | 陳銀斌 | 五 | 73.5 | 18.38 | 84.6 | 42.3 | 60.68 | 1 | 是 | |
38 | 鄉鎮中學(xué) | 初中數學(xué) | 1名 | 曾順 | 二 | 113.5 | 28.38 | 85.4 | 42.7 | 71.08 | 1 | 是 |
39 | 初中英語(yǔ) | 1名 | 朱玲 | 三 | 107 | 26.75 | 75.33 | 37.67 | 64.42 | 1 | 是 | |
40 | 鄉鎮小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文(限戶(hù)) | 2名 | 邵偉萍 | 一 | 137.5 | 34.38 | 86.33 | 43.17 | 77.55 | 1 | 是 |
41 | 葉琦 | 一 | 125.5 | 31.38 | 83.33 | 41.67 | 73.05 | 2 | 是 | |||
42 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2名 | 劉小菊 | 四 | 143 | 35.75 | 83.83 | 41.92 | 77.67 | 1 | 是 | |
43 | 鄧春蘭 | 四 | 132.5 | 33.13 | 86.33 | 43.17 | 76.3 | 2 | 是 | |||
44 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1名 | 彭祎 | 五 | 95 | 23.75 | 90.6 | 45.3 | 69.05 | 1 | 是 | |
45 | 小學(xué)數學(xué) | 1名 | 吳歡 | 二 | 136 | 34 | 79.8 | 39.9 | 73.9 | 1 | 是 | |
46 | 縣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4名 | 何帆 | 六 | 61 | 24.4 | 92.67 | 55.6 | 80 | 1 | 是 |
47 | 尹靈卉 | 六 | 59.5 | 23.8 | 92 | 55.2 | 79 | 2 | 是 | |||
48 | 李柳卿 | 六 | 64.5 | 25.8 | 88.33 | 53 | 78.8 | 3 | 是 | |||
49 | 周詩(shī)穎 | 六 | 58.5 | 23.4 | 89.67 | 53.8 | 77.2 | 4 | 是 | |||
備注:中小學(xué)教師崗位考生總成績(jì)計算辦法為:考生總成績(jì)=筆試成績(jì)×(50÷筆試總分)+面試成績(jì)×(50÷面試總分);幼兒園教師崗位考生總成績(jì)計算辦法為:考生總成績(jì)=筆試成績(jì)×(40÷筆試總分)+面試成績(jì)×(60÷面試總分)。 |